Далее вы можете увидите прайс на установку и монтаж видеонаблюдения. В прайсе приведены примерные цены (цена может быть пересмотрена, в зависимости от сложности объекта) .
Выезд специалиста для осмотра вашего объекта БЕСПЛАТНО.
Расценки на монтажные и пусконаладочные работы | ||
Видеонаблюдение | ||
Монтаж видеокамер | ||
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | шт. | 1 500 |
Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) | шт. | 2000 |
Монтаж камеры в термокожух | шт. | 200 |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 2 000 |
Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | шт. | 3 000 |
Монтаж видеоглазка | шт. | 1 000 |
Монтаж блока питания | шт. | 500 |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 400 |
Подключение и настройка мультиплексоров,регистраторов и т.п | ||
Мультиплексор или видеорегистратор (за канал) | шт. | 650 |
Настройка удаленного рабочего места | шт. | 2 000 |
Сборка и настройка видеосерверов. | ||
Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт. | 3 000 |
Сборка и настройка компьютера для видеосервера | шт. | 3 000 |
Настройка удаленного рабочего места | шт. | 2 000 |
Монтаж ЖК мониторов и плазм | ||
Монтаж монитора (настенный до 32″) | шт. | 1 000 |
Монтаж монитора (настенный, от 32″ до 46″) | шт. | 5 000 |
Монтаж монитора (настенный, от 46″ до 65″) | шт. | 5 000 |
Установка разъемов | ||
Установка разъемов F — разъем | шт. | 8 |
Установка разъемов F — разъемы | шт. | 14 |
Установка разъемов BNC | шт. | 25 |
Установка разъемов S-VHS | шт. | 14 |
Установка разъемов RJ 45 | шт. | 25 |
Установка разъемов RJ 11 | шт. | 25 |
СКУД | ||
Монтаж накладной вызывной панели | шт. | 1 000 |
Монтаж врезной вызывной панели | шт. | 1 500 |
Монтаж ответной части (монитор, трубка) | шт. | 600 |
Монтаж накладного считывателя, кнопки | шт. | 400 |
Монтаж врезного считывателя, кнопки | шт. | 640 |
Монтаж дверного контроллера | шт. | 1 500 |
Монтаж доводчика (деревянная дверь) | шт. | 1 100 |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | шт. | 1 300 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (металлическая дверь) | шт. | 1 500 |
Монтаж накладного электромагнитного замка (деревянная дверь) | шт. | 1 500 |
Монтаж накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт. | 1 500 |
Монтаж гибкого дверного перехода | шт. | 230 |
Монтаж блока питания | шт. | 500 |
Монтаж турникета | шт. | 5 000 |
Монтаж шлагбаума | шт. | 12 000 |
Программирование контроллера,кодовой панели | шт. | 560 |
Программирование электронного ключа, карточки, брелка | шт. | 30 |
Установка, настройка ПО СКД на компьютере заказчика | шт. | 15 000 |
Установка, настройка ПО СКД со сборкой компьютера | шт. | 18 000 |
Структурированные кабельные системы | ||
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 65 |
Монтаж розетки на стену | шт. | 110 |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 80 |
Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 80 |
Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 400 |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60 |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 60 |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 170 |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 60 |
Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 60 |
Подключение розетки категории 5 | шт. | 85 |
Подключение телефонной розетки | шт. | 50 |
Подключение выключателя | шт. | 70 |
Подключение электрической розетки | шт. | 70 |
Подключение распаечных коробок | шт. | 150 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 4 |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 60 |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 60 |
Монтаж шкафа 6U | шт. | 790 |
Монтаж шкафа 9U | шт. | 1 120 |
Монтаж шкафа 12U | шт. | 1 300 |
Монтаж стойки 45U | шт. | 2 800 |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | шт. | 370 |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | шт. | 370 |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | шт. | 250 |
Монтаж 19 » кронштейна на стену | шт. | 435 |
Монтаж кросса на стену | шт. | 375 |
Монтаж оптического бокса на стену | шт. | 375 |
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | шт. | 375 |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — 1 порт | шт. | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) за 1 порт | шт. | 85 |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) — за 1 порт- 4 пары | шт. | 85 |
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | шт. | 20 |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | шт. | 630 |
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | шт. | 500 |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | шт. | 1 200 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | шт. | 500 |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом СМ (1 разъем) | шт. | 680 |
Тестирование соединений (1 порт) | шт. | 35 |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | шт. | 25 |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | шт. | 250 |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | шт. | 570 |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | шт. | 610 |
Прокладка кабеля | ||
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 50 |
Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 110 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов | м.п. | 110 |
Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 140 |
Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.п. | 170 |
Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | м.п. | 350 |
Разборка и сборка установленных коробов | м.п. | 45 |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | м.п. | 150 |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 | м.п. | 200 |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 | м.п. | 220 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | шт. | 120 |
Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков | шт. | 170 |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 30 |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 40 |
Затяжка кабеля в гофротрубуПВХ) | м.п. | 6 |
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 50 |
Укладка кабеля в короба | м.п. | 15 |
Укладка кабеля в лоток | м.п. | 20 |
Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен | м.п. | 45 |
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 45 |
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 30 |
Укладка электрического кабеля в короба | м.п. | 40 |
Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 20 |
Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 40 |
Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) | м.п. | 3 |
Строительные работы | ||
Разборка и установка фальшпотолков | м.п. | 50 |
Штробление стены из пеноблока | м.п. | 280 |
Штробление стены из бетона и кирпича | м.п. | 320 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 110 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены до 10 см) | шт. | 280 |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия до 10 см) | шт. | 550 |
Пробивка стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены и перекрытия больше 10 см) | шт. | 30% |
Коэффициенты в зависимости от условий работ | ||
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 50% | |
Работы на высоте (>2м.) | 50% | |
Работы за подвесным потолком, фальшполом | 30% | |
Работы в выходные и праздничные дни | 50% | |
Работы в работающих помещениях | 30% | |
Демонтаж оборудования бережный | 50% | |
Демонтаж оборудования на выброс | 30% | |
Срочность выполнения | 20-100% | |
Минимальные работы от 6000 рублей |